![]() | Auto un moto preces |
![]() | Bērniem |
![]() | Dārzam |
![]() | Datortehnika |
![]() | Kancelejas preces |
![]() | Mājai |
![]() | Sadzīves tehnika |
![]() | Sadzīves tehnika un piederumi virtuvei |
![]() | Skaistums un veselība |
![]() | Somas un aksesuāri |
![]() | Sports un Izklaide |
![]() | Telefoni |
![]() | Zoopreces |
Ziemassvētku dāvanas (saņemsi līdz 20.12.) |
Garantija | 12 mēnesis(i) |
Bruto svars | 0.18 kg |
Neto svars | 0.15 kg |
Parāda līnijas, skaits | 1 |
Svars | 140 g |
Produkta krāsa | Grey |
Producer product name | CT-500VII |
Producer product family | Calculator |
Cipari | 10 |
Platums | 13.4 cm |
Automātiska izslēgšanās | Yes |
Augstums | 2.8 cm |
Dziļums | 13.6 cm |
Jaudas avots | Battery/Solar |
WEEE tax | Yes |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Tare weight (kg) | 0.03 kg |
WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
Gross depth (mm) | 140.00 mm |
Gross width (mm) | 150.00 mm |
Gross height (mm) | 30.00 mm |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Type of battery | Battery |
Paper/Pasteboard | 248.00 g |
Embeeded battery | No |
Garantija | 12 mēnesis(i) |
Bruto svars | 0.16 kg |
Neto svars | 0.12 kg |
Producer product name | CT 555N |
Producer product family | Calculator |
Produkta krāsa | Black |
Automātiska izslēgšanās | Yes |
Jaudas avots | Battery AG-10 (LR1130) |
Funkcijas | Percent Key. Double Zero Key. Tax Calculation. Check & Correct. VAT / Sales Tax. Square Root. Mark Up Pricing. Memory. |
Svars | 125 g |
Cipari | 12 digits |
Parāda līnijas, skaits | 1 |
Platums | 12,9 cm |
Dziļums | 13 cm |
Augstums | 3,4 cm |
WEEE tax | Yes |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Tare weight (kg) | 0.04 kg |
WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
Gross depth (mm) | 135.00 mm |
Gross width (mm) | 140.00 mm |
Gross height (mm) | 30.00 mm |
TI weight (kg) | 0.01 kg |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Type of battery | Battery |
Paper/Pasteboard | 180.00 g |
Embeeded battery | No |
Garantija | 12 mēnesis(i) |
Bruto svars | 0.08 kg |
Neto svars | 0.06 kg |
Producer product name | ECC 110 ECO |
Jaudas avots | Solar Powered |
Svars | 52 g |
Produkta krāsa | Black |
Cipari | 8 digits |
Automātiska izslēgšanās | Yes |
Funkcijas | Percent Key. Square Root. Change Sign. Memory. |
Producer product family | Calculator |
Parāda līnijas, skaits | 1 |
Dziļums | 11,8 cm |
Platums | 7 cm |
Augstums | 1,5 cm |
WEEE tax | Yes |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Tare weight (kg) | 0.02 kg |
WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
Gross depth (mm) | 75.00 mm |
Gross width (mm) | 140.00 mm |
Gross height (mm) | 15.00 mm |
Paper/Pasteboard | 79.00 g |
Embeeded battery | No |
Garantija | 12 mēnesis(i) |
Bruto svars | 0.12 kg |
Neto svars | 0.08 kg |
Producer product name | ECC 210 ECO semi-desktop |
Parāda līnijas, skaits | 1 |
Produkta krāsa | Black |
Cipari | 8 digits |
Automātiska izslēgšanās | No |
Svars | 96 g |
Platums | 10,2 cm |
Augstums | 2,9 cm |
Dziļums | 14,3 cm |
Jaudas avots | Solar powered |
Funkcijas | Percent Key. Square Root. Change Sign. |
WEEE tax | Yes |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Tare weight (kg) | 0.04 kg |
WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
Gross depth (mm) | 105.00 mm |
Gross width (mm) | 170.00 mm |
Gross height (mm) | 25.00 mm |
Paper/Pasteboard | 132.00 g |
Embeeded battery | No |
Garantija | 12 mēnesis(i) |
Bruto svars | 0.28 kg |
Neto svars | 0.20 kg |
Producer product name | SDC 664S |
Jaudas avots | Battery and Solar Powered |
Parāda līnijas, skaits | 1 |
Svars | 203 g |
Produkta krāsa | Black |
Cipari | 12 digits |
Platums | 15,3 cm |
Automātiska izslēgšanās | Yes |
Augstums | 3,1 cm |
Dziļums | 19,9 cm |
Funkcijas | Percent Key. Square Root. Change Sign. Memory. Double Zero. Euro Conversion. Mark Up Pricing. Rounding. Decimal Setting. |
Producer product family | Calculator |
WEEE tax | Yes |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Tare weight (kg) | 0.08 kg |
WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
Gross depth (mm) | 160.00 mm |
Gross width (mm) | 210.00 mm |
Gross height (mm) | 30.00 mm |
TI weight (kg) | 0.01 kg |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Type of battery | Battery |
Paper/Pasteboard | 313.00 g |
Embeeded battery | No |
Garantija | 12 mēnesis(i) |
Bruto svars | 0.12 kg |
Neto svars | 0.10 kg |
Producer product name | SDC 805BN |
Producer product family | Calculator |
Parāda līnijas, skaits | 1 line |
Produkta krāsa | Black |
Cipari | 8 |
Jaudas avots | Battery GP189 |
Automātiska izslēgšanās | Yes |
Funkcijas | Percent Key; Mathematical Function; Change Sign; Three Memory Keys. |
WEEE tax | Yes |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Tare weight (kg) | 0.02 kg |
WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
Gross depth (mm) | 110.00 mm |
Gross width (mm) | 130.00 mm |
Gross height (mm) | 30.00 mm |
TI weight (kg) | 0.01 kg |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Type of battery | Battery |
Paper/Pasteboard | 121.00 g |
Embeeded battery | No |
Garantija | 12 mēnesis(i) |
Bruto svars | 0.12 kg |
Neto svars | 0.08 kg |
Producer product name | SDC 810BN |
Parāda līnijas, skaits | 1 |
Svars | 94 g |
Cipari | 10 digits |
Platums | 10,2 cm |
Augstums | 2,5 cm |
Dziļums | 12,4 cm |
Jaudas avots | Battery and Solar Powered |
Produkta krāsa | Black |
Automātiska izslēgšanās | Yes |
Funkcijas | Percent Key. Change Sign. Memory. Double Zero. |
Producer product family | Calculator |
WEEE tax | Yes |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Tare weight (kg) | 0.04 kg |
WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
Gross depth (mm) | 105.00 mm |
Gross width (mm) | 130.00 mm |
Gross height (mm) | 20.00 mm |
TI weight (kg) | 0.01 kg |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Type of battery | Battery |
Paper/Pasteboard | 133.00 g |
Embeeded battery | No |
Garantija | 12 mēnesis(i) |
Bruto svars | 0.12 kg |
Neto svars | 0.08 kg |
Jaudas avots | Battery and Solar Powered |
Parāda līnijas, skaits | 1 |
Svars | 94 g |
Produkta krāsa | Black |
Cipari | 12 digits |
Platums | 10,2 cm |
Automātiska izslēgšanās | Yes |
Augstums | 2,5 cm |
Dziļums | 12,4 cm |
Funkcijas | Percent Key. Change Sign. Memory. Double Zero. |
Producer product name | SDC 812BN |
Producer product family | Calculator |
WEEE tax | Yes |
Packing quantity | 1.00 pcs |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Tare weight (kg) | 0.04 kg |
WEE classification | CL109:5:2017-04-01 |
Gross depth (mm) | 105.00 mm |
Gross width (mm) | 130.00 mm |
Gross height (mm) | 20.00 mm |
TI weight (kg) | 0.01 kg |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Type of battery | Battery |
Paper/Pasteboard | 133.00 g |
Embeeded battery | No |
• 10+2 zīmju displejs
• Uzladēšanas no 2 baterijām
• Ar matemātiskām un zinatniskām funkcijām (165 programmas funkcijas)
• Auto-Sleep funkcija
• Noņēmams plastmasas vāks
• Izmēri: 154 x 80 x 14 mm/92gr
• 10 ciparu displejs
• korekcijas, kvadrātsaknes un procentu pogas
• atmiņas poga
• izmēri: 117x87x21 mm
1018jaunums>
• 8 ciparu displejs
• divi atmiņas reģistri
• barošanas avots - baterijas
• kvadrātsaknes un procentu aprēķināšanas funkcijas
• izmēri: 105 x 135 x 24 mm
• 8 ciparu displejs
• Uzladēšana no baterijas
• ieslēdšanas taistiņa
• Mīksts plastikata ievākojums,gumijoti taustiņi
• Izmeri: 98 x 62 x 8 mm
• 12 ciparu displejs
• divas uzladēšanas sistēmas: baterijas un gaisma
• korekcijas poga
• darbību pārbaude un korekcija pa soļiem
(120 soļi)
• izmēri: 88 x 120 x 25 mm
• 8 ciparu displejs
• Divas uzladēšanas sistēmas: baterijas un gaisma
• Mīksts plastikata ievākojums,gumijoti taustiņi
• Izmēri: 98 x 62 x 8 mm
• 12 ciparu displejs
• Divas uzladēšanas sistēmas: baterijas un gaisma
• Liels displejs
• Darbību pārbaude un korekcija pa soļiem
(112 soļi)
• Procentu aprēķināšanas funkcija
• Korekcijas poga
• Metāla virsma
• Izmēri: 120 x 70 x 15 mm
• 10 ciparu displejs
• Korekcijas poga
• Divas uzladēšanas sistēmas: baterijas un gaisma
• Izmēri: 124 x 102 x 25 mm
• 8 zīmju ekrāns, liels ekrāns, duālais barošanas avots
• Izmērs 125x103x18 mm
• Svars 79g
• 12 ciparu displejs
• Divas uzladēšanas sistēmas: baterijas un gaisma
• Korekcijas poga
• Izmēri: 120 x 100 x 32 mm
• 8 ciparu displejs
• Uzlādēšana no baterijas AA- 1 gab
• Gumijoti taustiņi
• Izmēri: 113 x 69 x 18 mm
• 12 ciparu displejs
• divas uzlādēšanas sistēmas: baterijas un gaisma
• vajadzīgo procentu ieprogrammēšana (TAX funkcija)
• 99 soļu korekcija
• izmēri: 107 x 125 x 18 mm
• 12 ciparu displejs
• Divas uzladēšanas sistēmas: baterijas un gaisma
• Gumijoti taustiņi
• Mīksts plastikata ievākojums
• Izmēri:70 x 115 x 7 mm
• 8 ciparu displejs
• Gumijoti taustiņi, plastmasas korpuss
• Izmēri: 75 x 105 x 15 mm
• EAN 8901765143280
• 10 ciparu displejs
• divas uzlādēšanas sistēmas: baterijas un gaisma
• metala virsma
• plastmasas pogas
• procentu, TAX, nogokļa aprēķināšana
• izmēri: 135х108,5х24,5 mm
• 12 ciparu displejs
• ūdensizsturīgs kalkulators ar gumijas taustiņiem
• putekļu un netīrumu necaurlaidīgs korpuss
• darbību pārbaude pa soļiem
• kopsummas aprēķināšanas funkcija (Grand Total)
• nodokļu aprēķināšanas, kvadrātsaksnes aprēķināšanas funkcijas
• duāls barošanas avots - baterijas un gaisma
• izmēri:105 х 152 х 38 mm
• 12 ciparu displejs
• Divas uzlādēšanas sistēmas: baterijas un gaisma
• Nodokļu aprēķināšanas un kvadratsaknes taustiņi
• Darbību pārbaude pa soļiem
• Izmēri: 131x127x30mm
• 12 ciparu liels displejs
• Divas uzladēšanas sistēmas: baterijas un gaisma
• Darbību pārbaude un korekcijas pa soļiem (120 soli)
• Korekcijas poga
• Procentu aprēķināšanas funkcija
• Plasmases virsma, lielas taustiņas
• Izmēri: 108 х 175 х 10 mm