Galda datori

Kārtot:
Uz lapas:
ProduktsKodsCena
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OS10918.40-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10947.00-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10881.90-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OS10925.40-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10954.00-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10Pro10773.00-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10Pro10816.40-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10Pro10845.00-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10Pro10780.00-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10Pro10823.40-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10Pro10852.00-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10Pro10814.30-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10Pro10857.70-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10734.40-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OS10777.80-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10806.40-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB no-OS10741.40-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB no-OS10788.50-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10813.50-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OSINTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB no-OS10875.10-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10Pro10886.40-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10Pro10821.30-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10Pro10928.00-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10Pro10971.50-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10Pro101000.10-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10Pro10935.00-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10Pro10978.50-+
INTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 16GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10Pro101007.10-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10Pro10969.40-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10Pro101012.80-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 32GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10Pro101041.40-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10Pro10752.60-+
BEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA
IZDEVĪGAS CENAS
+371-23272072
P-PK 9-18
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas