Galda datori

Kārtot:
Uz lapas:
ProduktsKodsCena
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10Pro10796.10-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10Pro10824.70-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10Pro10759.70-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10Pro10807.80-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10Pro10831.70-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10Pro10864.70-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10Pro10893.40-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10Pro10895.50-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10Pro10951.10-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10Pro10979.80-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10Pro10914.70-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10Pro10958.10-+
INTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 8GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10Pro10986.80-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10Pro10976.40-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10Pro101019.80-+
INTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 3600 32GB 480SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10Pro101048.40-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10Pro10851.90-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10Pro10895.30-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10Pro10923.90-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME RTX3060 12GB WIN10Pro101019.10-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+1TB RTX3060 12GB WIN10Pro101062.50-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 240SSD M.2 NVME+2TB RTX3060 12GB WIN10Pro101054.60-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10Pro10831.50-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10Pro10875.00-+
INTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 8GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10Pro10903.60-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10Pro10858.90-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 480SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10Pro10902.30-+
INTOP Ryzen 5 5600X 16GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 16GB 480SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10Pro10930.90-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 240SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10Pro10893.20-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 240SSD M.2 NVME+1TB GTX1650 4GB WIN10Pro10936.60-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 240SSD M.2 NVME+2TB GTX1650 4GB WIN10Pro10965.30-+
INTOP Ryzen 5 5600X 32GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10ProINTOP Ryzen 5 5600X 32GB 480SSD M.2 NVME GTX1650 4GB WIN10Pro10900.20-+
BEZMAKSAS PIEGĀDE*
RAŽOTĀJA GARANTIJA
IZDEVĪGAS CENAS
+371-23272072
P-PK 9-18
KATEGORIJAS
Rādīt visas kategorijas