Šīs sīkdatnes tīmekļa vietnē var izvietot mūsu reklāmas partneri. Šie uzņēmumi var izmantot šos datus, lai izveidotu jūsu interešu profilu un rādītu atbilstošu reklāmu citās vietnēs. Viņi neglabā personisko informāciju tieši, bet to pamatā ir jūsu pārlūkprogrammas un ierīces unikāla identifikācija tiešsaistē. Ja neatļausiet izmantot šīs sīkdatnes, turpmāk redzēsiet mazāk pielāgotas reklāmas.
Šīs sīkdatnes ļauj vietnei nodrošināt paplašinātas funkcijas un personalizāciju. Tos varam uzstādīt mēs paši vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumus esam pievienojuši mūsu tīmekļa vietnēm. Ja neatļaujat izmantot šīs sīkdatnes, daži mūsu pakalpojumi var darboties kļūdaini.
Šīs sīkdatnes ļauj mums uzskaitīt apmeklējumu skaitu un datplūsmas avotus, lai novērtētu un uzlabotu mūsu vietnes veiktspēju. Tie palīdz mums uzzināt, kuras lapas ir visvairāk un kuras vismazāk populāras, un noskaidrot, cik liels lietotāju skaits apmeklē tīmekļa vietni. Visa šo sīkdatņu ievāktā informācija ir apkopota un tādējādi anonīma. Ja neatļausiet izmantot šīs sīkdatnes, mēs nezināsim, kad esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni, un nevarēsim izsekot tās veiktspēju.
LCD Monitor|DAHUA|LM27-E230C|27"|Gaming/Curved|Panel VA|1920x1080|16:9|165Hz|1 ms|Tilt|DHI-LM27-E230C174.40€Cena ieskaitot PVN 21% (144.13 € bez PVN)
Saņemsi 11.10.2024 |
Vendor Homepage: | display.dahuasecurity.com/consumer/en/products/productDetail?product_id=109637 |
Model name: | LM27-E230C |
Screen size: | 27" |
Monitor features: | Curved/Gaming |
Panel type: | VA |
Native resolution: | 1920x1080 |
Screen form factor: | 16:9 |
Refresh rate: | 165Hz |
Brightness: | 250 |
Contrast: | 4000:1 |
Response time: | 1ms |
Viewing angle horizontal: | 178degrees |
Viewing angle vertical: | 178degrees |
Audio-Out: | 1 |
DisplayPort: | 1 |
HDMI: | 2 |
Tilt: | Yes |
Power supply: | External |
Energy efficiency class: | E |
Energy consumption, standard: | 21kWh/1000h |
Standby consumption: | 0.5Watts |
75 mm x 75 mm: | Yes |
Depth: | 79.57mm |
Height: | 365.18mm |
Width: | 613.03mm |
Shipping Box Depth: | 70.5cm |
Shipping Box Height: | 47cm |
Shipping Box Weight: | 5.9kg |
Shipping Box Width: | 16cm |
Unit Brutto Volume: | 0.05302m³ |
Unit Net Weight: | 3.98kg |
Unit Gross Weight: | 5.9kg |
EPREL Version Number: | 1 |
EPREL Registration Number: | 1.53685e+006 |
Data Sheet (Link): | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1536854/fiches?language=EN |
CnCode: | 85285210 |
Unit Box Width: | 0.16 |
Unit Box Length: | 0.705 |
Unit Box Height: | 0.47 |
Full Description Line: | Model LM27-E230C|27"|Gaming/Curved|Panel VA|Resolution 1920x1080|Form factor 16:9|Refresh rate 165Hz|Brightness 250|Contrast 4000:1|Response time 1 ms|Horizontal 178 degrees|Vertical 178 degrees|2xHDMI|1xDisplayPort|1xAudio-Out|Tilt|PSU External|75 mm x 75 mm |
Category Code: | LC3 |
Vienības svars: | 5.9 Kg |
---|
Dell Portable Monitor P1424H 14 ", LCD, FHD, 1920 x 1080, 16:9, 6 ms, 300 cd/m², Silver-+285.50 € Atlikums: >5 |
32K
1321
2855
1218
3032
1938
4069
1521
31K
2759
7163
8
5923
83